Package | ardisia.components.graphicsEditor.dataTypes |
Class | public class GraphicsObjectState |
Inheritance | GraphicsObjectState ![]() |
Property | Defined By | ||
---|---|---|---|
bitmapData : BitmapData | GraphicsObjectState | ||
depth : Number | GraphicsObjectState | ||
fillAlpha : Number | GraphicsObjectState | ||
fillColor : Number | GraphicsObjectState | ||
graphicsObject : GraphicObjectBase | GraphicsObjectState | ||
height : Number | GraphicsObjectState | ||
originUpperLeft : Boolean | GraphicsObjectState | ||
strokeAlpha : Number | GraphicsObjectState | ||
strokeColor : Number | GraphicsObjectState | ||
strokePixelHinting : Boolean | GraphicsObjectState | ||
strokeWeight : Number | GraphicsObjectState | ||
textFlow : TextFlow | GraphicsObjectState | ||
transformMatrix : Matrix | GraphicsObjectState | ||
width : Number | GraphicsObjectState |
bitmapData | property |
public var bitmapData:BitmapData
depth | property |
public var depth:Number
fillAlpha | property |
public var fillAlpha:Number
fillColor | property |
public var fillColor:Number
graphicsObject | property |
public var graphicsObject:GraphicObjectBase
height | property |
public var height:Number
originUpperLeft | property |
public var originUpperLeft:Boolean
strokeAlpha | property |
public var strokeAlpha:Number
strokeColor | property |
public var strokeColor:Number
strokePixelHinting | property |
public var strokePixelHinting:Boolean
strokeWeight | property |
public var strokeWeight:Number
textFlow | property |
public var textFlow:TextFlow
transformMatrix | property |
public var transformMatrix:Matrix
width | property |
public var width:Number